販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:101.38m2(30.66坪) |
101.38m2 (30.66坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | gradle garden 泉町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 近鉄八尾 |
||
| 土地面積 | 101.38㎡ ~101.38㎡ | ||
| 建物面積 | 101.38㎡ ~101.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241428 | ||
















