販売状況
| 02 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 |
![]() 2,980万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
96.38m2 (29.15坪) |
60%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 長池町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 近鉄八尾 |
||
| 土地面積 | 96.38㎡ ~96.38㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240338 | ||

















