物件の特徴
主な特徴
即引渡可
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪73.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府八尾市東山本町4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『河内山本』 徒歩12分 (約910m) |
||
| 土地面積 | 66.29㎡(20.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東山本小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 曙川中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩12分 (約910m) 八尾市立東山本小学校 徒歩9分 (約660m) 八尾市立東中学校 徒歩9分 (約660m) 八尾たんぽぽ保育園分園 徒歩6分 (約460m) サンライズキッズ保育園 八尾園 徒歩13分 (約970m) あさかぜ診療所 徒歩6分 (約460m) たけだ内科・消化器クリニック 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン八尾山本町1丁目店 徒歩12分 (約910m) 万代山本店 徒歩12分 (約920m) フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4511906 | 取引態様 | 媒介 |



















